Type 🏷️
Chain ⛓️
| Favorites | Coin | 7dLast 7 Days | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66.85K | -0.53% | +0.08% | $20485.61M | $1.34T | |||
| 2 | $2.03K | -0.99% | +1.63% | $7926.71M | $245.39B | |||
| 3 | $1.00 | -0.01% | +0.06% | $33509.26M | $184.12B | |||
| 4 | $588.78 | -0.23% | -4.01% | $522.30M | $80.30B | |||
| 5 | $1.29 | -1.54% | -3.58% | $1228.68M | $79.19B | |||
| 6 | $1.00 | +0.02% | +0.06% | $4279.28M | $77.53B | |||
| 7 | $78.92 | -1.43% | -4.21% | $1882.14M | $45.21B | |||
| 8 | $0.32 | +0.64% | -0.01% | $376.21M | $30.25B | |||
| 9 | $1.03 | -0.37% | +1.06% | $308.86K | $16.96B | |||
| 10 | $0.09 | -0.86% | -0.74% | $601.68M | $13.86B | |||
| 11 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | $24.15M | $11.83B | |||
| 12 | $50.98 | -0.72% | -1.10% | $20.56M | $10.88B | |||
| 13 | $10.17 | +0.92% | +5.37% | $612.74K | $9.28B | |||
| 14 | $0.24 | -0.96% | -0.84% | $243.12M | $8.92B | |||
| 15 | $426.61 | -3.86% | -11.50% | $123.46M | $8.54B | |||
| 16 | $35.39 | -0.78% | -9.65% | $105.80M | $8.44B | |||
| 17 | $8.52 | -1.43% | +0.17% | $141.58M | $6.19B | |||
| 18 | $329.37 | +4.16% | +1.39% | $57.07M | $6.08B | |||
| 19 | $1.00 | +0.00% | +0.11% | $32.73M | $5.89B | |||
| 20 | $0.14 | +0.54% | -8.59% | $3.40M | $5.36B | |||
| 21 | $0.16 | -1.71% | -5.29% | $73.90M | $5.24B | |||
| 22 | $1.00 | +0.09% | +0.13% | $131.14M | $4.45B | |||
| 23 | $1.00 | -0.04% | +0.01% | $663.42M | $4.41B | |||
| 24 | $2.49 | -5.74% | +12.36% | $10.95M | $4.36B | |||
| 25 | $52.86 | -0.95% | -1.83% | $191.82M | $4.07B | |||
| 26 | $238.44 | -3.83% | +10.46% | $188.31M | $3.97B | |||
| 27 | $1.00 | +0.04% | +0.06% | $33.42M | $3.95B | |||
| 28 | $8.80 | -0.78% | +1.23% | $126.24M | $3.80B | |||
| 29 | $0.09 | -0.24% | -3.11% | $43.02M | $3.76B | |||
| 30 | $0.00 | -0.60% | +0.85% | $88.86M | $3.44B | |||
| 31 | $0.85 | -2.35% | -1.66% | $194.81M | $3.35B | |||
| 32 | $0.01 | -10.57% | -21.87% | $24.93M | $3.16B | |||
| 33 | $1.24 | +0.66% | +0.31% | $51.55M | $3.07B | |||
| 34 | $0.10 | -1.41% | +0.16% | $31.70M | $3.00B | |||
| 35 | $0.07 | -1.45% | -2.28% | $7.39M | $2.92B | |||
| 36 | $296.27 | -3.94% | -7.93% | $135.06M | $2.85B | |||
| 37 | $1.12 | — | +0.16% | $112.11K | $2.70B | |||
| 38 | $4.62K | -0.60% | +2.63% | $155.63M | $2.58B | |||
| 39 | $4.63K | -0.51% | +3.00% | $77.25M | $2.38B | |||
| 40 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | $0.00 | $2.30B | |||
| 41 | $0.65 | -2.70% | -3.58% | $22.12M | $2.14B | |||
| 42 | $1.22 | -2.34% | -2.90% | $71.16M | $2.05B | |||
| 43 | $3.08 | -1.78% | -8.77% | $118.06M | $1.95B | |||
| 44 | $1.00 | -0.02% | +0.02% | $15.62M | $1.86B | |||
| 45 | $1.00 | -0.07% | -0.03% | $721.40K | $1.74B | |||
| 46 | $82.03 | -0.97% | -3.76% | $8.81M | $1.72B | |||
| 47 | $0.07 | -0.41% | +4.95% | $7.95M | $1.72B | |||
| 48 | $0.17 | -1.66% | -4.63% | $12.65M | $1.71B | |||
| 49 | $0.67 | +0.47% | +1.00% | $49.52M | $1.64B | |||
| 50 | $1.24 | -0.35% | +7.57% | $157.85M | $1.61B |
Browse top assets and market data.
Compare spot and derivatives venues.
Explore supported networks.
Track DeFi protocol liquidity.
Gas trackers, explorers, and utilities.
Guides and explainers for newcomers.
Monitor holdings and performance.
Check balances and token prices.